| Equipo | Gerente | Puntos | |
|---|---|---|---|
| 1. | TTV Casino | LasVegas | 6638 |
| 2. | neuwiealt | Hitachi | 5971 |
| 3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5728 |
| 4. | TTC Bicken | CJKing | 5655 |
| 5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5607 |
| 6. | Baden Power | Menghu | 5602 |
| 7. | TTV WOI | Menzelinho | 5577 |
| 8. | ttc zwietracht | rollo | 5550 |
| 9. | TTC Galopp | Habula | 5549 |
| 10. | Post SV Minden | Mankell | 5531 |
| 11. | TTV Mittenaar | CJKing | 5529 |
| 12. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 5512 |
| 13. | SV Rothschupf | Rotwana | 5474 |
| 14. | TTF Baden | Habula | 5465 |
| 15. | DiTTschies | Pieden | 5429 |
| 16. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 5428 |
| 17. | White Ball | pingpong | 5407 |
| 18. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 5396 |
| 19. | TTV BG Pin | Bjoern | 5369 |
| 20. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 5316 |
| 21. | The DreamTeam Deluxe | Takahara1987 | 5311 |
| 22. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 5305 |
| 23. | TTV GoldenGate | LasVegas | 5300 |
| 24. | TTC Lechenich | Kantenkoenig | 5296 |
| 25. | SG Boesdorf | mohemi | 5224 |
| Marbod Betz Asociación: neuwiealt |
42.209 € |
| Magdalene Laws Asociación: TTV Momo |
41.576 € |
| Theofried Patel Asociación: TTV Momo |
41.504 € |
| Leonie Orourke Asociación: TTV Momo |
41.393 € |
| Erik Hagemann Asociación: STK Kamenitovac |
41.206 € |
| Nico Ortmann Asociación: TTV Momo |
41.127 € |
| Jerry CasTroo Asociación: TTV GoldenGate |
40.757 € |
| Alvar Alvarsson Asociación: SV DJK Eggolsheim |
40.409 € |
| JeanPe Dube Asociación: TTV GoldenGate |
40.137 € |
| Emanuel Calvert Asociación: TTV GoldenGate |
39.612 € |
| Serena Carmichael Asociación: STK Kamenitovac |
39.345 € |
| Rodney Quinn Asociación: neuwiealt |
38.797 € |