Equipo | Gerente | Puntos | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 6068 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 5465 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5244 |
4. | SV Weser Leteln | Mankell | 5158 |
5. | TTC Bicken | CJKing | 5150 |
6. | Baden Power | Menghu | 5085 |
7. | TTV WOI | Menzelinho | 5061 |
8. | Post SV Minden | Mankell | 5045 |
9. | TTC Galopp | Habula | 5035 |
10. | TTV Mittenaar | CJKing | 5034 |
11. | ttc zwietracht | rollo | 5027 |
12. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 5025 |
13. | SV Rothschupf | Rotwana | 4996 |
14. | TTF Baden | Habula | 4981 |
15. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4966 |
16. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4962 |
17. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4961 |
18. | DiTTschies | Pieden | 4946 |
19. | FC World | Wangi | 4943 |
20. | TTV BG Pin | Bjoern | 4929 |
21. | White Ball | pingpong | 4885 |
22. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4873 |
23. | Viktoria Bredtchen | sgvb-martin | 4858 |
24. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4820 |
25. | SG Boesdorf | mohemi | 4808 |
Alix Bass Asociación: SV DJK Eggolsheim |
41.094 € |
Paulee Balll Asociación: TTV Casino |
40.447 € |
Gee Yutuu Asociación: TTV Casino |
40.244 € |
Quig OnJinn Asociación: TTC Winkhausen |
39.865 € |
Beeky CoyLee Asociación: TTV Casino |
39.731 € |
Altrud Durant Asociación: Speedlions |
39.636 € |
Jarl-Rune Jarlsson Asociación: SV DJK Eggolsheim |
39.572 € |
Zachery Zach Asociación: SV DJK Eggolsheim |
39.564 € |
Mary Gehrke Asociación: Speedlions |
39.527 € |
Lukes Kywalker Asociación: TTC Winkhausen |
39.366 € |
Friedl Isaac Asociación: TTV Momo |
38.606 € |
Dodore Xabo Asociación: SV Sala |
38.573 € |