Equipo | Gerente | Puntos | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 6085 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 5479 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5256 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 5172 |
5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5159 |
6. | Baden Power | Menghu | 5097 |
7. | TTV WOI | Menzelinho | 5065 |
8. | TTV Mittenaar | CJKing | 5053 |
9. | TTC Galopp | Habula | 5051 |
10. | Post SV Minden | Mankell | 5048 |
11. | ttc zwietracht | rollo | 5042 |
12. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 5039 |
13. | SV Rothschupf | Rotwana | 5017 |
14. | TTF Baden | Habula | 4994 |
15. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4974 |
16. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4969 |
17. | FC World | Wangi | 4965 |
18. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4964 |
19. | DiTTschies | Pieden | 4950 |
20. | TTV BG Pin | Bjoern | 4940 |
21. | White Ball | pingpong | 4903 |
22. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4893 |
23. | Viktoria Bredtchen | sgvb-martin | 4875 |
24. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4830 |
25. | SG Boesdorf | mohemi | 4820 |
Alix Bass Asociación: SV DJK Eggolsheim |
40.645 € |
Gee Yutuu Asociación: TTV Casino |
40.579 € |
Zachery Zach Asociación: SV DJK Eggolsheim |
40.081 € |
Beeky CoyLee Asociación: TTV Casino |
39.929 € |
Paulee Balll Asociación: TTV Casino |
39.892 € |
Quig OnJinn Asociación: TTC Winkhausen |
39.847 € |
Altrud Durant Asociación: Speedlions |
39.177 € |
Jarl-Rune Jarlsson Asociación: SV DJK Eggolsheim |
39.139 € |
Mary Gehrke Asociación: Speedlions |
39.022 € |
Lukes Kywalker Asociación: TTC Winkhausen |
38.812 € |
Grant Denson Asociación: TTC Wedemark 16 |
38.426 € |
Dodore Xabo Asociación: SV Sala |
38.314 € |