Equipo | Gerente | Puntos | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 6010 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 5401 |
3. | TTC Winkhausen | ach_ja | 5170 |
4. | TTC Bicken | CJKing | 5100 |
5. | SV Weser Leteln | Mankell | 5088 |
6. | Baden Power | Menghu | 5014 |
7. | TTV WOI | Menzelinho | 4990 |
8. | TTV Mittenaar | CJKing | 4975 |
9. | ttc zwietracht | rollo | 4975 |
10. | TTC Galopp | Habula | 4972 |
11. | Post SV Minden | Mankell | 4967 |
12. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 4965 |
13. | SV Rothschupf | Rotwana | 4951 |
14. | TTF Baden | Habula | 4913 |
15. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 4905 |
16. | TSV Hiligenhaven | Achim | 4903 |
17. | TV Bad Fredeburg | ach_ja | 4896 |
18. | FC World | Wangi | 4886 |
19. | DiTTschies | Pieden | 4881 |
20. | TTV BG Pin | Bjoern | 4862 |
21. | White Ball | pingpong | 4833 |
22. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 4830 |
23. | Viktoria Bredtchen | sgvb-martin | 4792 |
24. | SG Endschuetz-Milky | Milky | 4755 |
25. | SG Boesdorf | mohemi | 4746 |
Paulee Balll Asociación: TTV Casino |
41.645 € |
Alix Bass Asociación: SV DJK Eggolsheim |
41.272 € |
Lukes Kywalker Asociación: TTC Winkhausen |
40.655 € |
Manius Thalna Asociación: TSC Fischbeck |
39.938 € |
Mary Gehrke Asociación: Speedlions |
39.521 € |
Altrud Durant Asociación: Speedlions |
39.300 € |
Dodore Xabo Asociación: SV Sala |
39.045 € |
Tiberius Gracchus Asociación: TSC Fischbeck |
38.943 € |
Gnaeus Octavius Asociación: TSC Fischbeck |
38.936 € |
Terentius Afer Asociación: TSC Fischbeck |
38.919 € |
Summer Willey Asociación: Speedlions |
38.505 € |
Jarl-Rune Jarlsson Asociación: TTC Wedemark 16 |
38.463 € |