Equipo | Gerente | Puntos | |
---|---|---|---|
1. | TTV Casino | LasVegas | 4413 |
2. | neuwiealt | Hitachi | 4137 |
3. | SV Weser Leteln | Mankell | 3814 |
4. | TTC Winkhausen | ach_ja | 3809 |
5. | TTC Bicken | CJKing | 3803 |
6. | TTV Mittenaar | CJKing | 3788 |
7. | SV Rothschupf | Rotwana | 3776 |
8. | Preetzer TSV | NetzKanteWeg | 3773 |
9. | Die Gluecklosen | pleul71 | 3750 |
10. | Baden Power | Menghu | 3748 |
11. | TTV WOI | Menzelinho | 3735 |
12. | TTC Ollnborg | Nicrozon | 3725 |
13. | DiTTschies | Pieden | 3723 |
14. | TTS Duisburg | vojas | 3714 |
15. | FSV Mainz 05 | Windisch | 3700 |
16. | TTC Galopp | Habula | 3699 |
17. | ttc zwietracht | rollo | 3696 |
18. | TTC Darmstadt 74 | Joschi74 | 3684 |
19. | TTG Nord Holtriem | Bino-Bi | 3684 |
20. | Post SV Minden | Mankell | 3662 |
21. | White Ball | pingpong | 3661 |
22. | TTC Blumenwiese | Chrisi | 3654 |
23. | FC World | Wangi | 3645 |
24. | TSV Hiligenhaven | Achim | 3628 |
25. | TTV BG Pin | Bjoern | 3628 |
Ultimate Warrior Asociación: MTV Brackel |
42.138 € |
Wedü Huur Asociación: TTV Casino |
41.554 € |
Kagir Kagirsson Asociación: TTC Wedemark 16 |
41.275 € |
Hulk Hogan Asociación: MTV Brackel |
41.174 € |
Pablo Escobedo Asociación: Speedlions |
41.151 € |
Joel Livingston Asociación: TTC Wedemark 16 |
40.567 € |
Ob Iwan Asociación: TTC Winkhausen |
40.395 € |
Lillian Norris Asociación: Speedlions |
40.106 € |
GaaRaa Daavies Asociación: TTV Casino |
40.023 € |
Marlis Hohmann Asociación: TTV Casino |
39.999 € |
Truls Trulsson Asociación: SV DJK Eggolsheim |
39.894 € |
Ole Pryor Asociación: Speedlions |
39.849 € |